2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印第安纳狂热 | 18 | 4 | .818 | - |
| 2 | 纽约自由人 | 16 | 6 | .727 | 2.0 |
| 3 | 康涅狄格太阳 | 15 | 7 | .682 | 3.0 |
| 4 | 芝加哥天空 | 13 | 9 | .591 | 5.0 |
| 5 | 华盛顿神秘人 | 10 | 12 | .455 | 8.0 |
| 6 | 亚特兰大梦想 | 8 | 14 | .364 | 10.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斯维加斯王牌 | 19 | 3 | .864 | - |
| 2 | 明尼苏达山猫 | 17 | 5 | .773 | 2.0 |
| 3 | 西雅图风暴 | 15 | 7 | .682 | 4.0 |
| 4 | 洛杉矶火花 | 12 | 10 | .545 | 7.0 |
| 5 | 达拉斯飞翼 | 10 | 12 | .455 | 9.0 |
| 6 | 菲尼克斯水星 | 7 | 15 | .318 | 12.0 |
2025-06-15 · 拉斯维加斯王牌在主场以89-82击败纽约自由人,取得五连胜...
2025-06-14 · 印第安纳狂热凭借出色的团队表现稳居东部榜首,季后赛形势一片大好...
2025-06-13 · WNBA官方宣布2025年全明星周末将在旧金山大通中心举行...
2025-06-12 · 明尼苏达山猫队新星娜菲莎·科利尔凭借出色表现荣获西部月度最佳...
场均 22.8分 · 9.5篮板 · 2.1盖帽
场均 21.5分 · 6.2篮板 · 7.8助攻
场均 20.3分 · 5.1篮板 · 8.4助攻
场均 19.7分 · 8.3篮板 · 3.2助攻
场均 19.2分 · 7.8篮板 · 2.5助攻
场均 8.4助攻 · 投篮命中率 46.2%
场均 7.8助攻 · 投篮命中率 44.8%
场均 6.9助攻 · 投篮命中率 48.1%
场均 6.5助攻 · 投篮命中率 42.3%
场均 6.1助攻 · 投篮命中率 45.7%